
20*27*4mm 6704RS 6704rz 6704DDU 6704VV 6704 2RS RS 2rz Rz 2RS1 DDU Du VV V Llu Ll 2nsl Rubber Seals Metric Thin
Factory Production Workshop Inspection Warehouse Application
Send your inquiryDESCRIPTION
Basic Info.
| Model NO. | 6704RS 6704RZ 6704DDU 6704VV 6704 2RS |
| Separated | Unseparated |
| Rows Number | Single |
| Load Direction | Radial Bearing |
| Material | Chrome Steel, Stainless Steel, Carbon Steel |
| Structure | Deep Groove |
| Type | Ball |
| Number of Row | Single Row |
| Seals Type | Rubber Sealed |
| Inner(Bore) Diameter | 20mm |
| Outer Diameter | 27mm |
| Width | 4mm |
| Precision | P0, P6, P5, P4, etc. |
| Clearance | C0, C3, C4, C2, Cm, Mc3 etc. |
| Tolerance | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC1, ABEC3, ABEC5, etc. |
| Cage | Steel Cage, Nylon Cage, etc. |
| Lubrication | Grease, Oil |
| Vibration | V1, V2, V3, V4 |
| Noise | Z1, Z2, Z3, Z4 |
| Transport Package | Standard Export Packing |
| Specification | 20*27*4 mm |
| Trademark | Neutral, no mark or OEM |
| Origin | Ningbo |
| HS Code | 8482102000 |
| Production Capacity | 500000 / Month |
Product Description
| Product Number | Bearing Type | Bore Dia(d) | Outer Dia(D) | Width(B) | Dynamic Load Rating | Static Load Rating |
| (Cr)(Newtons) | (Cor)(Newtons) | |||||
| 6700 | Open | 10 mm | 15mm | 3mm | 855 | 435 |
| 6700 2RS | Sealed | 10 mm | 15mm | 4mm | 855 | 435 |
| 6700 ZZ | Shielded | 10 mm | 15mm | 4mm | 855 | 435 |
| 6701 | Open | 12 mm | 18mm | 4mm | 926 | 530 |
| 6701 2RS | Sealed | 12 mm | 18mm | 4mm | 926 | 530 |
| 6701 ZZ | Shielded | 12 mm | 18mm | 4mm | 926 | 530 |
| 6702 | Open | 15 mm | 21mm | 4mm | 927 | 582 |
| 6702 2RS | Sealed | 15 mm | 21mm | 4mm | 937 | 582 |
| 6702 ZZ | Shielded | 15 mm | 21mm | 4mm | 937 | 582 |
| 6703 | Open | 17 mm | 23mm | 4mm | 1000 | 658 |
| 6703 2RS | Sealed | 17 mm | 23mm | 4mm | 1000 | 658 |
| 6703 ZZ | Shielded | 17 mm | 23mm | 4mm | 1000 | 658 |
| 6704 | Open | 20 mm | 27mm | 4mm | 1402 | 729 |
| 6704 2RS | Sealed | 20 mm | 27mm | 4mm | 1402 | 729 |
| 6704 ZZ | Shielded | 20 mm | 27mm | 4mm | 1402 | 729 |
| 6705 | Open | 25 mm | 32mm | 4mm | 1091 | 838 |
| 6705 2RS | Sealed | 25 mm | 32mm | 4mm | 1091 | 838 |
| 6705 ZZ | Shielded | 25 mm | 32mm | 4mm | 1091 | 838 |
| 6706 | Open | 30 mm | 37mm | 4mm | 1143 | 947 |
| 6706 2RS | Sealed | 30 mm | 37mm | 4mm | 1143 | 947 |
| 6706 ZZ | Shielded | 30 mm | 37mm | 4mm | 1143 | 947 |
| 6707 | Open | 35 mm | 44mm | 5mm | 1866 | 1635 |
| 6707 2RS | Sealed | 35 mm | 44mm | 5mm | 1866 | 1635 |
| 6707 ZZ | Shielded | 35 mm | 44mm | 5mm | 1866 | 1635 |
| 6708 | Open | 40 mm | 50mm | 6mm | 2516 | 2233 |
| 6708 2RS | Sealed | 40 mm | 50mm | 6mm | 2516 | 2233 |
| 6708 ZZ | Shielded | 40 mm | 50mm | 6mm | 2516 | 2233 |
| 6709 | Open | 45 mm | 55mm | 6mm | 2580 | 2397 |
| 6709 2RS | Sealed | 45 mm | 55mm | 6mm | 2580 | 2397 |
| 6709 ZZ | Shielded | 45 mm | 55mm | 6mm | 2580 | 2397 |
| 6710 | Open | 50 mm | 62mm | 6mm | 2670 | 2640 |
| 6710 2RS | Sealed | 50 mm | 62mm | 6mm | 2670 | 2640 |
| 6710 ZZ | Shielded | 50 mm | 62mm | 6mm | 2670 | 2640 |
Factory
Production Workshop
Inspection
Warehouse
Application
Related Products






